CJ ENM 큐톤표

지난주
2024-04-29 ~ 2024-05-05
다음주
번호2024-04-292024-04-302024-05-012024-05-022024-05-032024-05-042024-05-05
101:12:15 (2 분)01:47:34 (2 분)00:12:56 (2 분)00:16:00 (2 분)01:43:30 (2 분)01:35:08 (2 분)

표시할 데이터가 없습니다.

203:23:53 (2 분)01:52:06 (2 분)02:15:12 (2 분)02:21:05 (2 분)01:48:19 (2 분)01:39:40 (2 분)
303:28:25 (2 분)04:17:32 (2 분)02:20:01 (2 분)02:25:37 (2 분)03:59:59 (2 분) 
405:32:06 (2 분)04:22:09 (2 분)04:37:00 (2 분)04:46:16 (2 분)04:04:31 (2 분)
505:36:55 (2 분)06:57:44 (2 분)04:41:49 (2 분)04:51:05 (2 분)05:55:58 (2 분)
607:41:25 (2 분)07:02:33 (2 분)07:11:15 (2 분)07:29:28 (2 분)06:00:30 (2 분)
707:45:57 (2 분)09:04:05 (2 분)07:15:59 (2 분)07:34:00 (2 분)08:10:20 (2 분)
810:09:59 (2 분)09:08:49 (2 분)09:48:31 (2 분)09:18:30 (2 분)08:15:04 (2 분)
910:14:48 (2 분)11:26:51 (2 분)09:53:20 (2 분)09:23:02 (2 분)10:40:35 (2 분)
1012:58:19 (2 분)11:31:23 (2 분)11:50:01 (2 분)11:42:43 (2 분)10:45:24 (2 분)
1115:25:20 (2 분)14:22:15 (2 분)11:54:50 (2 분)11:47:32 (2 분)11:57:40 (2 분)
1218:33:22 (2 분)16:45:07 (2 분)14:32:24 (2 분)13:59:32 (2 분)13:18:53 (2 분)
1323:12:39 (2 분)17:10:32 (2 분)16:52:30 (2 분)16:05:29 (2 분)18:27:44 (2 분)
14 19:28:45 (2 분)19:29:28 (2 분)18:19:28 (2 분)19:44:59 (2 분)
15  23:19:46 (2 분)